← United States ASNs

AS11049

Routes by Country
United States 53100.0%

IPv4 Routes

29 routes
Route Country Total IPs
129.91.224.0/21 United States 2,048
129.91.248.0/21 United States 2,048
141.148.120.0/21 United States 2,048
141.148.96.0/21 United States 2,048
159.112.152.0/21 United States 2,048
163.192.168.0/21 United States 2,048
163.192.176.0/21 United States 2,048
163.192.160.0/22 United States 1,024
163.192.168.0/22 United States 1,024
163.192.172.0/22 United States 1,024
163.192.180.0/22 United States 1,024
129.91.232.0/23 United States 512
129.91.234.0/23 United States 512
129.91.236.0/23 United States 512
129.91.238.0/23 United States 512
129.91.240.0/23 United States 512
129.91.242.0/23 United States 512
141.148.104.0/23 United States 512
141.148.108.0/23 United States 512
141.148.110.0/23 United States 512
+ 9 more routes

IPv6 Routes

24 routes
Route Country Total IPs
2603:c042:4000::/35 United States 9.90 × 1027
2603:c042::/35 United States 9.90 × 1027
2603:c041:2000::/36 United States 4.95 × 1027
2603:c041::/36 United States 4.95 × 1027
2603:c040:1000::/39 United States 6.19 × 1026
2603:c040:1200::/39 United States 6.19 × 1026
2603:c040:100::/40 United States 3.09 × 1026
2603:c040:1200::/40 United States 3.09 × 1026
2603:c040:1300::/40 United States 3.09 × 1026
2603:c040:2000::/40 United States 3.09 × 1026
2603:c040:2100::/40 United States 3.09 × 1026
2603:c040:2800::/40 United States 3.09 × 1026
2603:c040:2900::/40 United States 3.09 × 1026
2603:c040::/40 United States 3.09 × 1026
2603:c040:100::/41 United States 1.55 × 1026
2603:c040:180::/41 United States 1.55 × 1026
2603:c040:2100::/41 United States 1.55 × 1026
2603:c040:2180::/41 United States 1.55 × 1026
2603:c040:1000::/44 United States 1.93 × 1025
2603:c040:1200::/44 United States 1.93 × 1025
+ 4 more routes