← Brazil ASNs

AS28173

Routes by Country
Brazil 113100.0%

IPv4 Routes

63 routes
Route Country Total IPs
177.137.224.0/20 Brazil 4,096
189.84.208.0/20 Brazil 4,096
177.137.224.0/21 Brazil 2,048
177.137.232.0/21 Brazil 2,048
189.84.208.0/21 Brazil 2,048
189.84.216.0/21 Brazil 2,048
177.137.224.0/22 Brazil 1,024
177.137.228.0/22 Brazil 1,024
177.137.232.0/22 Brazil 1,024
177.137.236.0/22 Brazil 1,024
189.84.208.0/22 Brazil 1,024
189.84.212.0/22 Brazil 1,024
189.84.216.0/22 Brazil 1,024
189.84.220.0/22 Brazil 1,024
177.137.224.0/23 Brazil 512
177.137.226.0/23 Brazil 512
177.137.228.0/23 Brazil 512
177.137.230.0/23 Brazil 512
177.137.232.0/23 Brazil 512
177.137.234.0/23 Brazil 512
+ 43 more routes

IPv6 Routes

50 routes
Route Country Total IPs
2804:10a0::/32 Brazil 7.92 × 1028
2804:10a0:8000::/33 Brazil 3.96 × 1028
2804:10a0::/33 Brazil 3.96 × 1028
2804:10a0:4000::/34 Brazil 1.98 × 1028
2804:10a0:8000::/34 Brazil 1.98 × 1028
2804:10a0::/34 Brazil 1.98 × 1028
2804:10a0:c000::/34 Brazil 1.98 × 1028
2804:10a0:2000::/35 Brazil 9.90 × 1027
2804:10a0:4000::/35 Brazil 9.90 × 1027
2804:10a0:6000::/35 Brazil 9.90 × 1027
2804:10a0:8000::/35 Brazil 9.90 × 1027
2804:10a0::/35 Brazil 9.90 × 1027
2804:10a0:a000::/35 Brazil 9.90 × 1027
2804:10a0:c000::/35 Brazil 9.90 × 1027
2804:10a0:e000::/35 Brazil 9.90 × 1027
2804:10a0:c000::/40 Brazil 3.09 × 1026
2804:10a0:10::/44 Brazil 1.93 × 1025
2804:10a0:230::/44 Brazil 1.93 × 1025
2804:10a0:260::/44 Brazil 1.93 × 1025
2804:10a0:270::/44 Brazil 1.93 × 1025
+ 30 more routes