← Brazil ASNs

AS28198

Routes by Country
Brazil 351100.0%

IPv4 Routes

218 routes
Route Country Total IPs
177.130.64.0/20 Brazil 4,096
177.131.0.0/20 Brazil 4,096
177.185.16.0/20 Brazil 4,096
186.194.240.0/20 Brazil 4,096
187.109.0.0/20 Brazil 4,096
187.84.240.0/20 Brazil 4,096
189.51.16.0/20 Brazil 4,096
189.90.192.0/20 Brazil 4,096
191.5.32.0/20 Brazil 4,096
177.130.64.0/21 Brazil 2,048
177.130.72.0/21 Brazil 2,048
177.131.0.0/21 Brazil 2,048
177.131.8.0/21 Brazil 2,048
177.137.152.0/21 Brazil 2,048
177.222.240.0/21 Brazil 2,048
177.52.48.0/21 Brazil 2,048
177.66.48.0/21 Brazil 2,048
177.66.56.0/21 Brazil 2,048
177.67.8.0/21 Brazil 2,048
177.73.192.0/21 Brazil 2,048
+ 198 more routes

IPv6 Routes

133 routes
Route Country Total IPs
2804:c90::/32 Brazil 7.92 × 1028
2804:c90:1000::/36 Brazil 4.95 × 1027
2804:c90::/36 Brazil 4.95 × 1027
2804:c90:1300::/40 Brazil 3.09 × 1026
2804:c90:1400::/40 Brazil 3.09 × 1026
2804:c90:700::/40 Brazil 3.09 × 1026
2804:c90:f100::/40 Brazil 3.09 × 1026
2804:c90:f200::/40 Brazil 3.09 × 1026
2804:c90:f300::/40 Brazil 3.09 × 1026
2804:c90:f400::/40 Brazil 3.09 × 1026
2804:c90:f500::/40 Brazil 3.09 × 1026
2804:c90:f800::/40 Brazil 3.09 × 1026
2804:c90:f900::/40 Brazil 3.09 × 1026
2804:c90:fa00::/40 Brazil 3.09 × 1026
2804:c90:fb00::/40 Brazil 3.09 × 1026
2804:c90:1300::/41 Brazil 1.55 × 1026
2804:c90:f100::/41 Brazil 1.55 × 1026
2804:c90:f180::/41 Brazil 1.55 × 1026
2804:c90:f200::/41 Brazil 1.55 × 1026
2804:c90:f280::/41 Brazil 1.55 × 1026
+ 113 more routes