← United States ASNs

AS4922

Routes by Country
United States 126100.0%

IPv4 Routes

85 routes
Route Country Total IPs
159.230.0.0/16 United States 65,536
204.111.0.0/16 United States 65,536
159.230.0.0/17 United States 32,768
159.230.128.0/17 United States 32,768
204.111.0.0/17 United States 32,768
204.111.128.0/17 United States 32,768
184.170.64.0/18 United States 16,384
24.149.64.0/18 United States 16,384
24.149.64.0/19 United States 8,192
24.149.96.0/19 United States 8,192
24.49.0.0/19 United States 8,192
128.57.0.0/20 United States 4,096
184.170.64.0/20 United States 4,096
184.170.80.0/20 United States 4,096
184.170.96.0/20 United States 4,096
216.30.144.0/20 United States 4,096
24.49.0.0/20 United States 4,096
24.49.16.0/20 United States 4,096
24.53.64.0/20 United States 4,096
24.56.112.0/20 United States 4,096
+ 65 more routes

IPv6 Routes

41 routes
Route Country Total IPs
2606:7c40::/32 United States 7.92 × 1028
2606:a800::/32 United States 7.92 × 1028
2607:8e00::/32 United States 7.92 × 1028
2606:7c40:8000::/33 United States 3.96 × 1028
2606:7c40::/33 United States 3.96 × 1028
2606:a800:8000::/33 United States 3.96 × 1028
2606:a800::/33 United States 3.96 × 1028
2606:7c40:100::/40 United States 3.09 × 1026
2606:7c40:8100::/40 United States 3.09 × 1026
2606:a800:8000::/40 United States 3.09 × 1026
2606:a800:8100::/40 United States 3.09 × 1026
2606:a800:8200::/40 United States 3.09 × 1026
2606:a800:8300::/40 United States 3.09 × 1026
2606:a800:8400::/40 United States 3.09 × 1026
2606:a800:8500::/40 United States 3.09 × 1026
2606:a800:8600::/40 United States 3.09 × 1026
2606:a800:8700::/40 United States 3.09 × 1026
2606:a800:8800::/40 United States 3.09 × 1026
2606:a800:8900::/40 United States 3.09 × 1026
2606:a800:8a00::/40 United States 3.09 × 1026
+ 21 more routes