← Japan ASNs

AS9617

Routes by Country
Japan 118100.0%

IPv4 Routes

85 routes
Route Country Total IPs
119.24.0.0/15 Japan 131,072
122.196.0.0/15 Japan 131,072
180.220.0.0/15 Japan 131,072
49.250.0.0/15 Japan 131,072
119.24.0.0/16 Japan 65,536
119.25.0.0/16 Japan 65,536
119.26.0.0/16 Japan 65,536
125.4.0.0/16 Japan 65,536
180.220.0.0/16 Japan 65,536
180.221.0.0/16 Japan 65,536
211.124.0.0/16 Japan 65,536
218.220.0.0/16 Japan 65,536
219.115.0.0/16 Japan 65,536
49.250.0.0/16 Japan 65,536
49.251.0.0/16 Japan 65,536
58.85.0.0/16 Japan 65,536
61.46.0.0/16 Japan 65,536
119.26.0.0/17 Japan 32,768
119.26.128.0/17 Japan 32,768
122.102.128.0/17 Japan 32,768
+ 65 more routes

IPv6 Routes

33 routes
Route Country Total IPs
2400:3800::/32 Japan 7.92 × 1028
2400:3800:1000::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:1800::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:2000::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:2800::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:3000::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:3800::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:4000::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:4800::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:5000::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:5800::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:6000::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:6800::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:7000::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:7800::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:8000::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:800::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:8800::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:9000::/37 Japan 2.48 × 1027
2400:3800:9800::/37 Japan 2.48 × 1027
+ 13 more routes