← Philippines ASNs

AS10139

Routes by Country
Philippines 232100.0%

IPv4 Routes

172 routes
Route Country Total IPs
121.54.0.0/17 Philippines 32,768
125.60.128.0/17 Philippines 32,768
175.176.0.0/17 Philippines 32,768
203.87.128.0/17 Philippines 32,768
121.1.0.0/18 Philippines 16,384
175.158.192.0/18 Philippines 16,384
203.84.160.0/19 Philippines 8,192
121.1.16.0/20 Philippines 4,096
121.1.32.0/20 Philippines 4,096
121.1.48.0/20 Philippines 4,096
121.54.112.0/20 Philippines 4,096
121.54.16.0/20 Philippines 4,096
121.54.32.0/20 Philippines 4,096
121.54.64.0/20 Philippines 4,096
121.54.80.0/20 Philippines 4,096
121.54.96.0/20 Philippines 4,096
125.60.128.0/20 Philippines 4,096
125.60.144.0/20 Philippines 4,096
125.60.160.0/20 Philippines 4,096
125.60.176.0/20 Philippines 4,096
+ 152 more routes

IPv6 Routes

60 routes
Route Country Total IPs
2407:9800::/29 Philippines 6.34 × 1029
2407:9800:2000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9800:5000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9800:6000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9800:9000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9800:a000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9800:d000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9800:e000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9801:1000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9801:2000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9801:9000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9801:a000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9801:d000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9801:e000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9802:1000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9802:2000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9802:5000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9802:6000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9802:d000::/36 Philippines 4.95 × 1027
2407:9802:e000::/36 Philippines 4.95 × 1027
+ 40 more routes