← Lithuania ASNs

AS13194

Routes by Country
Lithuania 18086.5%
Latvia 2813.5%

IPv4 Routes

159 routes
Route Country Total IPs
84.15.0.0/16 Lithuania 65,536
213.226.128.0/18 Lithuania 16,384
213.252.192.0/20 Lithuania 4,096
84.15.176.0/20 Lithuania 4,096
84.15.224.0/20 Lithuania 4,096
84.15.240.0/20 Lithuania 4,096
213.226.176.0/21 Lithuania 2,048
84.15.128.0/21 Lithuania 2,048
84.15.136.0/21 Latvia 2,048
84.15.144.0/21 Lithuania 2,048
84.15.152.0/21 Lithuania 2,048
84.15.160.0/21 Lithuania 2,048
84.15.208.0/21 Lithuania 2,048
213.226.148.0/22 Lithuania 1,024
213.252.200.0/22 Lithuania 1,024
213.252.224.0/22 Lithuania 1,024
84.15.120.0/22 Lithuania 1,024
84.15.124.0/22 Lithuania 1,024
84.15.168.0/22 Lithuania 1,024
84.15.172.0/22 Lithuania 1,024
+ 139 more routes

IPv6 Routes

49 routes
Route Country Total IPs
2a00:f500::/29 Lithuania 6.34 × 1029
2a00:f502:150::/44 Lithuania 1.93 × 1025
2a00:f502:160::/44 Lithuania 1.93 × 1025
2a00:f502:250::/44 Lithuania 1.93 × 1025
2a00:f502:260::/44 Lithuania 1.93 × 1025
2a00:f503:150::/45 Lithuania 9.67 × 1024
2a00:f503:158::/45 Lithuania 9.67 × 1024
2a00:f503:160::/45 Lithuania 9.67 × 1024
2a00:f503:168::/45 Lithuania 9.67 × 1024
2a00:f503:250::/45 Lithuania 9.67 × 1024
2a00:f503:258::/45 Lithuania 9.67 × 1024
2a00:f503:260::/45 Lithuania 9.67 × 1024
2a00:f503:268::/45 Lithuania 9.67 × 1024
2a00:f502:170::/47 Lithuania 2.42 × 1024
2a00:f502:172::/47 Lithuania 2.42 × 1024
2a00:f502:174::/47 Lithuania 2.42 × 1024
2a00:f502:176::/47 Lithuania 2.42 × 1024
2a00:f502:178::/47 Lithuania 2.42 × 1024
2a00:f502:17a::/47 Lithuania 2.42 × 1024
2a00:f502:17c::/47 Lithuania 2.42 × 1024
+ 29 more routes