← Ukraine ASNs

AS201094

Routes by Country
Ukraine 2896.6%
Estonia 13.4%

IPv4 Routes

7 routes
Route Country Total IPs
185.86.76.0/22 Ukraine 1,024
185.86.79.0/24 Ukraine 256
195.226.192.0/24 Ukraine 256
45.129.97.0/24 Ukraine 256
45.129.98.0/24 Ukraine 256
45.129.99.0/24 Ukraine 256
91.240.175.0/24 Estonia 256

IPv6 Routes

22 routes
Route Country Total IPs
2a03:7720:10::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:11::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:12::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:13::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:14::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:15::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:1::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:2::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:3::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:4::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:5::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:6::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:7::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:8::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:9::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:a::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:b::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:c::/48 Ukraine 1.21 × 1024
2a03:7720:d::/48 Ukraine 1.21 × 1024
+ 2 more routes