← Estonia ASNs

AS206844

Routes by Country
Estonia 43100.0%

IPv4 Routes

21 routes
Route Country Total IPs
45.156.32.0/22 Estonia 1,024
80.250.120.0/22 Estonia 1,024
171.22.246.0/23 Estonia 512
185.174.160.0/23 Estonia 512
185.174.162.0/23 Estonia 512
171.22.244.0/24 Estonia 256
171.22.245.0/24 Estonia 256
185.125.241.0/24 Estonia 256
185.174.161.0/24 Estonia 256
45.156.32.0/24 Estonia 256
45.156.33.0/24 Estonia 256
45.156.34.0/24 Estonia 256
45.156.35.0/24 Estonia 256
45.158.54.0/24 Estonia 256
45.158.55.0/24 Estonia 256
80.250.120.0/24 Estonia 256
80.250.121.0/24 Estonia 256
80.250.122.0/24 Estonia 256
80.250.123.0/24 Estonia 256
45.158.55.0/25 Estonia 128
+ 1 more routes

IPv6 Routes

22 routes
Route Country Total IPs
2a07:1280::/32 Estonia 7.92 × 1028
2a07:1280:1000::/36 Estonia 4.95 × 1027
2a07:1280:3000::/36 Estonia 4.95 × 1027
2a07:1280:e000::/36 Estonia 4.95 × 1027
2a07:1280:f000::/36 Estonia 4.95 × 1027
2a07:1280:1000::/40 Estonia 3.09 × 1026
2a07:1280:1100::/40 Estonia 3.09 × 1026
2a07:1280:1200::/40 Estonia 3.09 × 1026
2a07:1280:1300::/40 Estonia 3.09 × 1026
2a07:1280:1400::/40 Estonia 3.09 × 1026
2a07:1280:1f00::/40 Estonia 3.09 × 1026
2a07:1280:3000::/40 Estonia 3.09 × 1026
2a07:1280:3100::/40 Estonia 3.09 × 1026
2a07:1280:3200::/40 Estonia 3.09 × 1026
2a07:1280:e000::/40 Estonia 3.09 × 1026
2a07:1280:e100::/40 Estonia 3.09 × 1026
2a07:1280:e200::/40 Estonia 3.09 × 1026
2a07:1280:f000::/40 Estonia 3.09 × 1026
2a07:1280:f100::/40 Estonia 3.09 × 1026
2a07:1280:f200::/40 Estonia 3.09 × 1026
+ 2 more routes