← New Zealand ASNs

AS23655

Routes by Country
New Zealand 96100.0%

IPv4 Routes

58 routes
Route Country Total IPs
111.69.0.0/16 New Zealand 65,536
111.69.0.0/17 New Zealand 32,768
111.69.128.0/17 New Zealand 32,768
151.210.128.0/17 New Zealand 32,768
123.255.0.0/18 New Zealand 16,384
123.255.0.0/19 New Zealand 8,192
123.255.32.0/19 New Zealand 8,192
165.84.0.0/19 New Zealand 8,192
202.124.96.0/19 New Zealand 8,192
111.69.16.0/20 New Zealand 4,096
165.84.48.0/20 New Zealand 4,096
202.124.112.0/20 New Zealand 4,096
202.124.96.0/20 New Zealand 4,096
203.86.192.0/20 New Zealand 4,096
111.69.0.0/21 New Zealand 2,048
203.86.192.0/21 New Zealand 2,048
203.86.200.0/21 New Zealand 2,048
27.110.120.0/21 New Zealand 2,048
103.18.200.0/22 New Zealand 1,024
103.232.104.0/22 New Zealand 1,024
+ 38 more routes

IPv6 Routes

38 routes
Route Country Total IPs
2406:e000::/29 New Zealand 6.34 × 1029
2406:e000::/32 New Zealand 7.92 × 1028
2406:e006:4000::/34 New Zealand 1.98 × 1028
2406:e006::/34 New Zealand 1.98 × 1028
2406:e007:8000::/34 New Zealand 1.98 × 1028
2406:e000:6000::/37 New Zealand 2.48 × 1027
2406:e000:6800::/37 New Zealand 2.48 × 1027
2406:e001:1800::/37 New Zealand 2.48 × 1027
2406:e001:2000::/37 New Zealand 2.48 × 1027
2406:e001:2800::/37 New Zealand 2.48 × 1027
2406:e001:4000::/37 New Zealand 2.48 × 1027
2406:e001:800::/37 New Zealand 2.48 × 1027
2406:e001:8800::/37 New Zealand 2.48 × 1027
2406:e001:9800::/37 New Zealand 2.48 × 1027
2406:e001:a800::/37 New Zealand 2.48 × 1027
2406:e001:b000::/37 New Zealand 2.48 × 1027
2406:e001:f800::/37 New Zealand 2.48 × 1027
2406:e002:2800::/37 New Zealand 2.48 × 1027
2406:e002:3800::/37 New Zealand 2.48 × 1027
2406:e002:4000::/37 New Zealand 2.48 × 1027
+ 18 more routes