← Indonesia ASNs

AS23679

Routes by Country
Indonesia 110100.0%

IPv4 Routes

84 routes
Route Country Total IPs
202.162.192.0/21 Indonesia 2,048
168.80.232.0/22 Indonesia 1,024
168.80.240.0/22 Indonesia 1,024
168.80.248.0/22 Indonesia 1,024
168.80.252.0/22 Indonesia 1,024
202.162.192.0/22 Indonesia 1,024
103.31.44.0/23 Indonesia 512
110.232.80.0/23 Indonesia 512
110.232.86.0/23 Indonesia 512
168.81.16.0/23 Indonesia 512
202.162.192.0/23 Indonesia 512
202.162.194.0/23 Indonesia 512
202.162.196.0/23 Indonesia 512
43.230.130.0/23 Indonesia 512
103.103.139.0/24 Indonesia 256
103.114.76.0/24 Indonesia 256
103.114.77.0/24 Indonesia 256
103.114.78.0/24 Indonesia 256
103.153.228.0/24 Indonesia 256
103.153.229.0/24 Indonesia 256
+ 64 more routes

IPv6 Routes

26 routes
Route Country Total IPs
2401:2900:8000::/33 Indonesia 3.96 × 1028
2401:2900:8000::/34 Indonesia 1.98 × 1028
2401:2900:200::/40 Indonesia 3.09 × 1026
2401:2900:3f00::/40 Indonesia 3.09 × 1026
2401:2900::/40 Indonesia 3.09 × 1026
2401:2900:100::/47 Indonesia 2.42 × 1024
2401:2900:102::/47 Indonesia 2.42 × 1024
2401:2900:104::/47 Indonesia 2.42 × 1024
2401:2900:106::/47 Indonesia 2.42 × 1024
2401:2900:108::/47 Indonesia 2.42 × 1024
2401:2900:3f00::/48 Indonesia 1.21 × 1024
2401:2900:8000::/48 Indonesia 1.21 × 1024
2401:2900:8001::/48 Indonesia 1.21 × 1024
2401:2900:8002::/48 Indonesia 1.21 × 1024
2401:2900:8003::/48 Indonesia 1.21 × 1024
2401:2900:8004::/48 Indonesia 1.21 × 1024
2401:2900:8005::/48 Indonesia 1.21 × 1024
2401:2900:8006::/48 Indonesia 1.21 × 1024
2401:2900:8007::/48 Indonesia 1.21 × 1024
2401:2900:8888::/48 Indonesia 1.21 × 1024
+ 6 more routes