← Colombia ASNs

AS262186

Routes by Country
Colombia 455100.0%

IPv4 Routes

282 routes
Route Country Total IPs
191.102.64.0/18 Colombia 16,384
177.93.32.0/19 Colombia 8,192
186.148.160.0/19 Colombia 8,192
186.96.96.0/19 Colombia 8,192
200.69.64.0/19 Colombia 8,192
147.75.112.0/20 Colombia 4,096
181.225.96.0/20 Colombia 4,096
186.148.160.0/20 Colombia 4,096
186.179.96.0/20 Colombia 4,096
191.97.0.0/20 Colombia 4,096
186.190.224.0/21 Colombia 2,048
190.13.80.0/21 Colombia 2,048
190.2.208.0/21 Colombia 2,048
138.0.116.0/22 Colombia 1,024
186.148.188.0/22 Colombia 1,024
191.102.108.0/22 Colombia 1,024
191.102.124.0/22 Colombia 1,024
191.102.88.0/22 Colombia 1,024
191.102.92.0/22 Colombia 1,024
191.97.0.0/22 Colombia 1,024
+ 262 more routes

IPv6 Routes

173 routes
Route Country Total IPs
2803:1a00::/32 Colombia 7.92 × 1028
2803:3960::/32 Colombia 7.92 × 1028
2803:6a60::/32 Colombia 7.92 × 1028
2803:c20::/32 Colombia 7.92 × 1028
2803:fe60::/32 Colombia 7.92 × 1028
2803:1a00:1100::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:1a00:1300::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:1a00:1500::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:1a00:1700::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:1a00:1800::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:1a00:1900::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:1a00:300::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:1a00:4100::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:1a00:5000::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:1a00:5200::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:1a00:6300::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:1a00:6600::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:1a00:6800::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:1a00:7300::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:1a00:7600::/40 Colombia 3.09 × 1026
+ 153 more routes