← Colombia ASNs

AS265855

Routes by Country
Colombia 4397.7%
Ecuador 12.3%

IPv4 Routes

15 routes
Route Country Total IPs
179.1.101.0/24 Colombia 256
190.107.29.0/24 Colombia 256
190.217.116.0/24 Colombia 256
38.210.187.0/24 Colombia 256
38.225.220.0/24 Colombia 256
38.51.244.0/24 Colombia 256
38.51.245.0/24 Colombia 256
38.51.246.0/24 Colombia 256
38.51.247.0/24 Colombia 256
45.225.224.0/24 Colombia 256
45.225.226.0/24 Colombia 256
45.225.227.0/24 Colombia 256
8.242.143.0/24 Colombia 256
8.242.169.0/24 Ecuador 256
8.242.185.0/24 Colombia 256

IPv6 Routes

29 routes
Route Country Total IPs
2803:7f50:1000::/36 Colombia 4.95 × 1027
2803:7f50:2000::/36 Colombia 4.95 × 1027
2803:7f50::/36 Colombia 4.95 × 1027
2803:da20:7000::/36 Colombia 4.95 × 1027
2803:f8d0:2000::/36 Colombia 4.95 × 1027
2803:f8d0:3000::/36 Colombia 4.95 × 1027
2803:f8d0:4000::/36 Colombia 4.95 × 1027
2803:f8d0:5000::/36 Colombia 4.95 × 1027
2803:f8d0:7000::/36 Colombia 4.95 × 1027
2803:f8d0:9000::/36 Colombia 4.95 × 1027
2803:7f50:5100::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:7f50:5200::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:7f50:5600::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:7f50:5700::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:da20:1000::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:da20:100::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:da20:1700::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:da20:200::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:da20:2200::/40 Colombia 3.09 × 1026
2803:da20:300::/40 Colombia 3.09 × 1026
+ 9 more routes