← Paraguay ASNs

AS27895

Routes by Country
Paraguay 113100.0%

IPv4 Routes

82 routes
Route Country Total IPs
190.104.184.0/21 Paraguay 2,048
181.94.212.0/22 Paraguay 1,024
181.94.220.0/22 Paraguay 1,024
181.94.244.0/22 Paraguay 1,024
181.1.152.0/23 Paraguay 512
181.1.154.0/23 Paraguay 512
181.103.0.0/23 Paraguay 512
181.103.14.0/23 Paraguay 512
181.103.2.0/23 Paraguay 512
181.103.4.0/23 Paraguay 512
181.85.212.0/23 Paraguay 512
181.91.84.0/23 Paraguay 512
181.91.86.0/23 Paraguay 512
181.94.208.0/23 Paraguay 512
181.94.224.0/23 Paraguay 512
181.94.226.0/23 Paraguay 512
181.94.232.0/23 Paraguay 512
181.94.234.0/23 Paraguay 512
181.94.236.0/23 Paraguay 512
181.94.242.0/23 Paraguay 512
+ 62 more routes

IPv6 Routes

31 routes
Route Country Total IPs
2803:2a00:1000::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a00:1400::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a00:1800::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a00:2000::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a00:2400::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a00:2800::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a00:2c00::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a00:3000::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a00:3400::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a00:3c00::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a00:4000::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a00:4400::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a00:8000::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a00:8c00::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a00::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a00:c00::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a01:1000::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a01:1c00::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a01:400::/38 Paraguay 1.24 × 1027
2803:2a01:800::/38 Paraguay 1.24 × 1027
+ 11 more routes