← Kuwait ASNs

AS29357

Routes by Country
Kuwait 376100.0%

IPv4 Routes

262 routes
Route Country Total IPs
188.70.0.0/16 Kuwait 65,536
188.71.0.0/16 Kuwait 65,536
78.89.0.0/16 Kuwait 65,536
188.70.0.0/18 Kuwait 16,384
188.71.192.0/18 Kuwait 16,384
188.70.96.0/19 Kuwait 8,192
188.71.96.0/19 Kuwait 8,192
188.70.0.0/20 Kuwait 4,096
188.70.16.0/20 Kuwait 4,096
188.70.32.0/20 Kuwait 4,096
188.70.48.0/20 Kuwait 4,096
188.71.192.0/20 Kuwait 4,096
188.71.208.0/20 Kuwait 4,096
217.69.176.0/20 Kuwait 4,096
78.89.0.0/20 Kuwait 4,096
78.89.112.0/20 Kuwait 4,096
78.89.128.0/20 Kuwait 4,096
78.89.144.0/20 Kuwait 4,096
78.89.16.0/20 Kuwait 4,096
78.89.192.0/20 Kuwait 4,096
+ 242 more routes

IPv6 Routes

114 routes
Route Country Total IPs
2a00:1850::/32 Kuwait 7.92 × 1028
2a00:1851::/32 Kuwait 7.92 × 1028
2a00:1851:8000::/34 Kuwait 1.98 × 1028
2a00:1851::/34 Kuwait 1.98 × 1028
2a00:1850:200::/40 Kuwait 3.09 × 1026
2a00:1850:600::/40 Kuwait 3.09 × 1026
2a00:1850:2a1::/48 Kuwait 1.21 × 1024
2a00:1850:2e1::/48 Kuwait 1.21 × 1024
2a00:1850:2e2::/48 Kuwait 1.21 × 1024
2a00:1850:2e3::/48 Kuwait 1.21 × 1024
2a00:1850:2e4::/48 Kuwait 1.21 × 1024
2a00:1850:2e5::/48 Kuwait 1.21 × 1024
2a00:1850:2e6::/48 Kuwait 1.21 × 1024
2a00:1850:2e7::/48 Kuwait 1.21 × 1024
2a00:1850:2e8::/48 Kuwait 1.21 × 1024
2a00:1850:2e9::/48 Kuwait 1.21 × 1024
2a00:1850:2ea::/48 Kuwait 1.21 × 1024
2a00:1850:2eb::/48 Kuwait 1.21 × 1024
2a00:1850:2ec::/48 Kuwait 1.21 × 1024
2a00:1850:2ee::/48 Kuwait 1.21 × 1024
+ 94 more routes