← United States ASNs

AS400164

Routes by Country
United States 80100.0%

IPv4 Routes

30 routes
Route Country Total IPs
38.64.16.0/20 United States 4,096
38.57.192.0/21 United States 2,048
38.212.192.0/22 United States 1,024
38.212.196.0/22 United States 1,024
38.212.200.0/22 United States 1,024
38.212.204.0/22 United States 1,024
38.212.208.0/22 United States 1,024
38.81.224.0/22 United States 1,024
38.83.164.0/22 United States 1,024
38.83.172.0/22 United States 1,024
65.75.212.0/22 United States 1,024
38.64.16.0/23 United States 512
38.64.18.0/23 United States 512
38.64.22.0/23 United States 512
38.64.30.0/23 United States 512
38.81.234.0/23 United States 512
38.64.20.0/24 United States 256
38.64.24.0/24 United States 256
38.64.28.0/24 United States 256
38.64.30.0/24 United States 256
+ 10 more routes

IPv6 Routes

50 routes
Route Country Total IPs
2606:8ac0::/32 United States 7.92 × 1028
2606:8ac0:1000::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:100::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:1100::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:1300::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:1500::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:1600::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:1700::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:1800::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:1900::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:1a00::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:1b00::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:1c00::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:1d00::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:1e00::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:1f00::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:2000::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:200::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:2100::/40 United States 3.09 × 1026
2606:8ac0:2200::/40 United States 3.09 × 1026
+ 30 more routes