← China ASNs

AS45090

Routes by Country
China 2,27999.9%
Singapore 20.1%

IPv4 Routes

2,235 routes
Route Country Total IPs
1.12.0.0/14 China 262,144
124.220.0.0/14 China 262,144
43.136.0.0/14 China 262,144
43.140.0.0/14 China 262,144
43.176.0.0/14 China 262,144
49.232.0.0/14 China 262,144
81.68.0.0/14 China 262,144
1.116.0.0/15 China 131,072
101.34.0.0/15 China 131,072
101.42.0.0/15 China 131,072
106.52.0.0/15 China 131,072
106.54.0.0/15 China 131,072
111.230.0.0/15 China 131,072
118.24.0.0/15 China 131,072
121.4.0.0/15 China 131,072
123.206.0.0/15 China 131,072
42.192.0.0/15 China 131,072
43.144.0.0/15 China 131,072
82.156.0.0/15 China 131,072
109.244.0.0/16 China 65,536
+ 2,215 more routes

IPv6 Routes

46 routes
Route Country Total IPs
2402:4e00:8000::/33 China 3.96 × 1028
2402:4e00::/33 China 3.96 × 1028
2402:4e00::/35 China 9.90 × 1027
2402:4e00:1000::/40 China 3.09 × 1026
2402:4e00:1100::/40 China 3.09 × 1026
2402:4e00:1200::/40 China 3.09 × 1026
2402:4e00:1300::/40 China 3.09 × 1026
2402:4e00:1400::/40 China 3.09 × 1026
2402:4e00:1500::/40 China 3.09 × 1026
2402:4e00:1600::/40 China 3.09 × 1026
2402:4e00:1700::/40 China 3.09 × 1026
2402:4e00:1800::/40 China 3.09 × 1026
2402:4e00:1900::/40 China 3.09 × 1026
2402:4e00:1a00::/40 China 3.09 × 1026
2402:4e00:20::/44 China 1.93 × 1025
2402:4e00:30::/44 China 1.93 × 1025
2402:4e00:4010::/44 China 1.93 × 1025
2402:4e00:4020::/44 China 1.93 × 1025
2402:4e00:4030::/44 China 1.93 × 1025
2402:4e00:4040::/44 China 1.93 × 1025
+ 26 more routes