← New Zealand ASNs

AS45177

Routes by Country
New Zealand 18297.8%
Australia 42.2%

IPv4 Routes

84 routes
Route Country Total IPs
203.211.64.0/18 New Zealand 16,384
14.1.32.0/19 New Zealand 8,192
202.74.192.0/19 New Zealand 8,192
116.93.128.0/20 New Zealand 4,096
203.84.224.0/20 New Zealand 4,096
120.136.0.0/21 New Zealand 2,048
101.110.112.0/22 New Zealand 1,024
103.123.164.0/22 New Zealand 1,024
103.13.116.0/22 New Zealand 1,024
103.230.76.0/22 New Zealand 1,024
103.233.220.0/22 New Zealand 1,024
103.237.164.0/22 New Zealand 1,024
103.241.120.0/22 New Zealand 1,024
113.197.96.0/22 New Zealand 1,024
119.30.0.0/22 New Zealand 1,024
119.30.4.0/22 New Zealand 1,024
123.253.208.0/22 New Zealand 1,024
150.107.32.0/22 New Zealand 1,024
163.47.204.0/22 Australia 1,024
203.211.100.0/22 New Zealand 1,024
+ 64 more routes

IPv6 Routes

102 routes
Route Country Total IPs
2400:ee80::/32 New Zealand 7.92 × 1028
2401:1880::/32 New Zealand 7.92 × 1028
2401:7000::/32 New Zealand 7.92 × 1028
2401:7000:c000::/36 New Zealand 4.95 × 1027
2401:7000:e000::/36 New Zealand 4.95 × 1027
2401:7000:ac00::/38 New Zealand 1.24 × 1027
2401:7000:bc00::/38 New Zealand 1.24 × 1027
2401:7000:5000::/40 New Zealand 3.09 × 1026
2401:7000:c200::/40 New Zealand 3.09 × 1026
2401:7000:c300::/40 New Zealand 3.09 × 1026
2401:7000:c400::/40 New Zealand 3.09 × 1026
2401:7000:c500::/40 New Zealand 3.09 × 1026
2401:7000:c600::/40 New Zealand 3.09 × 1026
2401:7000:c700::/40 New Zealand 3.09 × 1026
2401:7000:cc00::/40 New Zealand 3.09 × 1026
2401:7000:d000::/40 New Zealand 3.09 × 1026
2401:7000:d100::/40 New Zealand 3.09 × 1026
2401:7000:d200::/40 New Zealand 3.09 × 1026
2401:7000:d300::/40 New Zealand 3.09 × 1026
2401:7000:d400::/40 New Zealand 3.09 × 1026
+ 82 more routes