← Malaysia ASNs

AS45352

Routes by Country
Malaysia 19597.5%
Singapore 42.0%
Hong Kong S.A.R. 10.5%

IPv4 Routes

164 routes
Route Country Total IPs
103.197.56.0/22 Malaysia 1,024
103.67.36.0/22 Malaysia 1,024
103.83.168.0/22 Malaysia 1,024
162.253.16.0/22 Malaysia 1,024
203.89.112.0/22 Malaysia 1,024
43.228.244.0/22 Malaysia 1,024
103.10.158.0/23 Malaysia 512
103.12.152.0/23 Malaysia 512
103.3.174.0/23 Malaysia 512
118.107.234.0/23 Malaysia 512
14.102.144.0/23 Malaysia 512
183.81.160.0/23 Malaysia 512
183.81.164.0/23 Malaysia 512
210.5.42.0/23 Malaysia 512
210.5.44.0/23 Malaysia 512
36.255.142.0/23 Malaysia 512
43.252.152.0/23 Malaysia 512
103.10.156.0/24 Malaysia 256
103.10.157.0/24 Malaysia 256
103.10.158.0/24 Malaysia 256
+ 144 more routes

IPv6 Routes

36 routes
Route Country Total IPs
2401:3400:1000::/36 Malaysia 4.95 × 1027
2401:3400:2000::/36 Malaysia 4.95 × 1027
2401:3400:3000::/36 Malaysia 4.95 × 1027
2401:3400:4000::/36 Malaysia 4.95 × 1027
2401:3400:5000::/36 Malaysia 4.95 × 1027
2401:3400:6000::/36 Malaysia 4.95 × 1027
2401:3400:9000::/36 Malaysia 4.95 × 1027
2401:3400:a000::/36 Malaysia 4.95 × 1027
2401:3400:b000::/36 Malaysia 4.95 × 1027
2401:3400:c000::/36 Malaysia 4.95 × 1027
2401:3400:d000::/36 Malaysia 4.95 × 1027
2401:3400:e000::/36 Malaysia 4.95 × 1027
2405:7700:a000::/36 Malaysia 4.95 × 1027
2405:7700:b000::/36 Malaysia 4.95 × 1027
2401:3400:7000::/48 Malaysia 1.21 × 1024
2401:3400:8000::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
2403:1cc0:1000::/48 Malaysia 1.21 × 1024
2403:1cc0:1001::/48 Malaysia 1.21 × 1024
2403:1cc0:1002::/48 Malaysia 1.21 × 1024
2403:1cc0:1003::/48 Malaysia 1.21 × 1024
+ 16 more routes