← India ASNs

AS45609

Routes by Country
India 5,696100.0%
United States 10.0%

IPv4 Routes

2,054 routes
Route Country Total IPs
182.67.0.0/16 India 65,536
223.183.0.0/16 India 65,536
223.234.0.0/16 India 65,536
106.195.128.0/17 India 32,768
106.196.128.0/17 India 32,768
106.199.128.0/17 India 32,768
106.209.0.0/17 India 32,768
106.210.0.0/17 India 32,768
106.218.0.0/17 India 32,768
106.218.128.0/17 India 32,768
106.223.0.0/17 India 32,768
171.49.0.0/17 India 32,768
171.50.0.0/17 India 32,768
171.51.0.0/17 India 32,768
171.60.0.0/17 India 32,768
171.78.0.0/17 India 32,768
223.176.128.0/17 India 32,768
223.179.0.0/17 India 32,768
223.191.128.0/17 India 32,768
223.229.0.0/17 India 32,768
+ 2,034 more routes

IPv6 Routes

3,643 routes
Route Country Total IPs
2401:4900:1000::/41 India 1.55 × 1026
2401:4900:1100::/41 India 1.55 × 1026
2401:4900:1900::/41 India 1.55 × 1026
2401:4900:1d00::/41 India 1.55 × 1026
2401:4900:900::/41 India 1.55 × 1026
2401:4900:a80::/41 India 1.55 × 1026
2401:4900:b00::/41 India 1.55 × 1026
2401:4900:2ec0::/42 India 7.74 × 1025
2401:4900:2f00::/42 India 7.74 × 1025
2401:4900:2f40::/42 India 7.74 × 1025
2401:4900:2f80::/42 India 7.74 × 1025
2401:4900:2fc0::/42 India 7.74 × 1025
2401:4900:a80::/42 India 7.74 × 1025
2401:4900:ac0::/42 India 7.74 × 1025
2401:4900:1040::/44 India 1.93 × 1025
2401:4900:1220::/44 India 1.93 × 1025
2401:4900:1230::/44 India 1.93 × 1025
2401:4900:1280::/44 India 1.93 × 1025
2401:4900:1290::/44 India 1.93 × 1025
2401:4900:12a0::/44 India 1.93 × 1025
+ 3,623 more routes