← India ASNs

AS45820

Routes by Country
India 1,150100.0%

IPv4 Routes

1,094 routes
Route Country Total IPs
49.200.0.0/14 India 262,144
14.194.0.0/21 India 2,048
14.194.104.0/21 India 2,048
14.194.112.0/21 India 2,048
14.194.120.0/21 India 2,048
14.194.128.0/21 India 2,048
14.194.136.0/21 India 2,048
14.194.144.0/21 India 2,048
14.194.152.0/21 India 2,048
14.194.16.0/21 India 2,048
14.194.160.0/21 India 2,048
14.194.168.0/21 India 2,048
14.194.176.0/21 India 2,048
14.194.184.0/21 India 2,048
14.194.208.0/21 India 2,048
14.194.216.0/21 India 2,048
14.194.24.0/21 India 2,048
14.194.240.0/21 India 2,048
14.194.32.0/21 India 2,048
14.194.40.0/21 India 2,048
+ 1,074 more routes

IPv6 Routes

56 routes
Route Country Total IPs
2403:8600:10::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:2080::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:2090::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:20::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:30::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:40::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:50::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:60f0::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:8000::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:80a0::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:80b0::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:80c0::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:80e0::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:80f0::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:a080::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:a090::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:c090::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:c0a0::/44 India 1.93 × 1025
2403:8600:e080::/44 India 1.93 × 1025
+ 36 more routes