← Malaysia ASNs

AS45960

Routes by Country
Malaysia 126100.0%

IPv4 Routes

93 routes
Route Country Total IPs
14.1.128.0/17 Malaysia 32,768
183.78.0.0/17 Malaysia 32,768
183.78.0.0/18 Malaysia 16,384
183.78.64.0/19 Malaysia 8,192
183.78.96.0/19 Malaysia 8,192
124.195.128.0/20 Malaysia 4,096
202.56.80.0/20 Malaysia 4,096
203.158.24.0/21 Malaysia 2,048
103.1.68.0/22 Malaysia 1,024
103.224.196.0/22 Malaysia 1,024
103.61.124.0/22 Malaysia 1,024
163.47.192.0/22 Malaysia 1,024
45.121.36.0/22 Malaysia 1,024
14.1.192.0/23 Malaysia 512
14.1.196.0/23 Malaysia 512
163.47.192.0/23 Malaysia 512
163.47.194.0/23 Malaysia 512
103.229.56.0/24 Malaysia 256
103.229.58.0/24 Malaysia 256
103.229.59.0/24 Malaysia 256
+ 73 more routes

IPv6 Routes

33 routes
Route Country Total IPs
2402:b400::/32 Malaysia 7.92 × 1028
2402:b400:1000::/44 Malaysia 1.93 × 1025
2402:b400:1010::/44 Malaysia 1.93 × 1025
2402:b400:1020::/44 Malaysia 1.93 × 1025
2402:b400:1030::/44 Malaysia 1.93 × 1025
2402:b400:4080::/44 Malaysia 1.93 × 1025
2402:b400:40c0::/44 Malaysia 1.93 × 1025
2402:b400:4180::/44 Malaysia 1.93 × 1025
2402:b400:4190::/44 Malaysia 1.93 × 1025
2402:b400:41a0::/44 Malaysia 1.93 × 1025
2402:b400:41b0::/44 Malaysia 1.93 × 1025
2402:b400:41c0::/44 Malaysia 1.93 × 1025
2402:b400:41d0::/44 Malaysia 1.93 × 1025
2402:b400:41e0::/44 Malaysia 1.93 × 1025
2402:b400:41f0::/44 Malaysia 1.93 × 1025
2402:b400:4410::/45 Malaysia 9.67 × 1024
2402:b400:4450::/45 Malaysia 9.67 × 1024
2402:b400:4610::/45 Malaysia 9.67 × 1024
2402:b400:4650::/45 Malaysia 9.67 × 1024
2402:b400:4450::/46 Malaysia 4.84 × 1024
+ 13 more routes