← United States ASNs

AS53813

Routes by Country
India 11331.7%
Australia 6117.1%
Japan 5816.2%
Singapore 3810.6%
South Korea 92.5%
+ 27 more countries

IPv4 Routes

326 routes
Route Country Total IPs
101.2.202.0/23 Japan 512
101.2.204.0/23 Japan 512
101.2.216.0/23 Australia 512
101.2.218.0/23 Australia 512
101.2.220.0/23 India 512
101.2.222.0/23 Australia 512
101.2.224.0/23 Australia 512
101.2.226.0/23 Australia 512
101.2.228.0/23 Australia 512
101.2.230.0/23 Australia 512
101.2.232.0/23 Australia 512
101.2.234.0/23 Australia 512
101.2.236.0/23 Australia 512
101.2.238.0/23 Australia 512
101.2.242.0/23 Hong Kong S.A.R. 512
101.2.244.0/23 India 512
136.226.222.0/23 Singapore 512
136.226.224.0/23 India 512
136.226.228.0/23 Hong Kong S.A.R. 512
136.226.230.0/23 India 512
+ 306 more routes

IPv6 Routes

31 routes
Route Country Total IPs
2400:7aa0:1200::/40 New Zealand 3.09 × 1026
2400:7aa0:1300::/40 India 3.09 × 1026
2400:7aa0:1400::/40 Australia 3.09 × 1026
2400:7aa0:1500::/40 India 3.09 × 1026
2400:7aa0:1600::/40 Hong Kong S.A.R. 3.09 × 1026
2400:7aa0:1700::/40 India 3.09 × 1026
2400:7aa0:1800::/40 Australia 3.09 × 1026
2400:7aa0:1900::/40 Japan 3.09 × 1026
2400:7aa0:1a00::/40 South Korea 3.09 × 1026
2400:7aa0:1b00::/40 Singapore 3.09 × 1026
2400:7aa0:1c00::/40 Australia 3.09 × 1026
2400:7aa0:1d00::/40 Taiwan 3.09 × 1026
2400:7aa0:1e00::/40 Japan 3.09 × 1026
2400:7aa0:1f00::/40 India 3.09 × 1026
2400:7aa0:2200::/40 Japan 3.09 × 1026
2400:7aa0:2300::/40 Singapore 3.09 × 1026
2400:7aa0:2400::/40 India 3.09 × 1026
2400:7aa0:2500::/40 Australia 3.09 × 1026
2400:7aa0:2600::/40 India 3.09 × 1026
2400:7aa0:2800::/40 Singapore 3.09 × 1026
+ 11 more routes