← United States ASNs

AS54004

Routes by Country
United States 299100.0%

IPv4 Routes

264 routes
Route Country Total IPs
47.19.0.0/16 United States 65,536
148.77.0.0/17 United States 32,768
65.51.128.0/17 United States 32,768
69.74.128.0/17 United States 32,768
148.76.128.0/18 United States 16,384
148.76.64.0/18 United States 16,384
65.51.64.0/18 United States 16,384
65.51.32.0/19 United States 8,192
69.74.32.0/19 United States 8,192
69.74.96.0/19 United States 8,192
13.141.160.0/20 United States 4,096
13.141.176.0/20 United States 4,096
13.141.192.0/20 United States 4,096
13.141.208.0/20 United States 4,096
13.141.224.0/20 United States 4,096
13.141.240.0/20 United States 4,096
206.221.128.0/20 United States 4,096
65.51.0.0/20 United States 4,096
65.51.112.0/20 United States 4,096
65.51.128.0/20 United States 4,096
+ 244 more routes

IPv6 Routes

35 routes
Route Country Total IPs
2607:fda8::/32 United States 7.92 × 1028
2607:fda8:1001::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:1002::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:1003::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:1005::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:1006::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:1007::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:1008::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:1010::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:1011::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:1012::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:1013::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:1014::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:1015::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:1020::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:1021::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:1022::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:1028::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:1029::/48 United States 1.21 × 1024
2607:fda8:4::/48 United States 1.21 × 1024
+ 15 more routes