← Ireland ASNs

AS8987

Routes by Country
United States 14260.9%
Ireland 9139.1%

IPv4 Routes

122 routes
Route Country Total IPs
3.30.0.0/15 United States 131,072
15.200.0.0/16 United States 65,536
15.205.0.0/16 United States 65,536
16.65.0.0/16 United States 65,536
160.1.0.0/16 United States 65,536
18.252.0.0/16 United States 65,536
18.253.0.0/16 United States 65,536
18.254.0.0/16 United States 65,536
182.30.0.0/16 United States 65,536
3.32.0.0/16 United States 65,536
40.38.0.0/16 United States 65,536
52.61.0.0/16 United States 65,536
56.136.0.0/16 United States 65,536
56.137.0.0/16 United States 65,536
16.64.0.0/17 United States 32,768
52.222.0.0/17 United States 32,768
96.127.0.0/17 United States 32,768
3.45.64.0/18 United States 16,384
52.46.96.0/19 United States 8,192
18.99.112.0/20 United States 4,096
+ 102 more routes

IPv6 Routes

111 routes
Route Country Total IPs
2600:1f12::/36 United States 4.95 × 1027
2600:1f15::/36 United States 4.95 × 1027
2600:1f22::/36 United States 4.95 × 1027
2600:1f25::/36 United States 4.95 × 1027
2600:1f12:400::/38 United States 1.24 × 1027
2600:1f12:800::/38 United States 1.24 × 1027
2600:1f12::/38 United States 1.24 × 1027
2600:1f12:c00::/38 United States 1.24 × 1027
2600:1f15:400::/38 United States 1.24 × 1027
2600:1f15:800::/38 United States 1.24 × 1027
2600:1f15::/38 United States 1.24 × 1027
2600:1f15:c00::/38 United States 1.24 × 1027
2600:1f00:5000::/40 United States 3.09 × 1026
2600:1f32:2000::/40 United States 3.09 × 1026
2600:1f32:5000::/40 United States 3.09 × 1026
2600:1f60:2000::/40 United States 3.09 × 1026
2600:1f60:5000::/40 United States 3.09 × 1026
2600:1f68:2000::/40 Ireland 3.09 × 1026
2600:1f69:2000::/40 Ireland 3.09 × 1026
2600:1f70:2000::/40 United States 3.09 × 1026
+ 91 more routes