← India ASNs

AS9829

Routes by Country
India 3,089100.0%

IPv4 Routes

1,921 routes
Route Country Total IPs
117.192.0.0/16 India 65,536
117.193.0.0/16 India 65,536
117.194.0.0/16 India 65,536
117.195.0.0/16 India 65,536
117.202.0.0/16 India 65,536
117.209.0.0/16 India 65,536
117.227.0.0/16 India 65,536
117.240.0.0/16 India 65,536
117.242.0.0/16 India 65,536
117.247.0.0/16 India 65,536
117.254.0.0/16 India 65,536
120.60.0.0/16 India 65,536
120.61.0.0/16 India 65,536
120.62.0.0/16 India 65,536
182.60.0.0/16 India 65,536
59.183.0.0/16 India 65,536
59.184.0.0/16 India 65,536
61.0.0.0/16 India 65,536
117.218.0.0/18 India 16,384
117.220.0.0/18 India 16,384
+ 1,901 more routes

IPv6 Routes

1,168 routes
Route Country Total IPs
2001:4490:e00::/39 India 6.19 × 1026
2001:4490:7100::/40 India 3.09 × 1026
2001:4490:7900::/40 India 3.09 × 1026
2001:4490:d00::/40 India 3.09 × 1026
2001:4490:7080::/41 India 1.55 × 1026
2001:4490:7880::/41 India 1.55 × 1026
2001:4490:7840::/42 India 7.74 × 1025
2001:4490:cc0::/42 India 7.74 × 1025
2001:4490:7820::/43 India 3.87 × 1025
2001:4490:7a00::/43 India 3.87 × 1025
2001:4490:ca0::/43 India 3.87 × 1025
2001:4490:7200::/44 India 1.93 × 1025
2001:4490:7810::/44 India 1.93 × 1025
2001:4490:7a20::/44 India 1.93 × 1025
2001:4490:7210::/45 India 9.67 × 1024
2001:4490:7808::/45 India 9.67 × 1024
2001:4490:c78::/45 India 9.67 × 1024
2001:4490:10::/46 India 4.84 × 1024
2001:4490:14::/46 India 4.84 × 1024
2001:4490:18::/46 India 4.84 × 1024
+ 1,148 more routes