← Hong Kong S.A.R. ASNs

AS23764

Routes by Country
Hong Kong S.A.R. 12159.0%
Singapore 167.8%
United Kingdom 136.3%
Germany 115.4%
Kenya 73.4%
+ 14 more countries

IPv4 Routes

176 routes
Route Country Total IPs
202.55.8.0/21 Hong Kong S.A.R. 2,048
203.19.32.0/22 Hong Kong S.A.R. 1,024
210.48.136.0/22 Hong Kong S.A.R. 1,024
203.81.6.0/23 Hong Kong S.A.R. 512
218.30.62.0/23 Hong Kong S.A.R. 512
220.174.26.0/23 Hong Kong S.A.R. 512
220.174.94.0/23 China 512
102.217.164.0/24 Kenya 256
102.217.166.0/24 South Africa 256
102.217.167.0/24 Kenya 256
121.59.100.0/24 Hong Kong S.A.R. 256
121.59.106.0/24 Hong Kong S.A.R. 256
121.59.109.0/24 Hong Kong S.A.R. 256
121.59.120.0/24 Hong Kong S.A.R. 256
121.59.122.0/24 Singapore 256
121.59.124.0/24 Hong Kong S.A.R. 256
121.59.140.0/24 Hong Kong S.A.R. 256
121.59.38.0/24 Hong Kong S.A.R. 256
125.93.27.0/24 Hong Kong S.A.R. 256
131.221.80.0/24 Brazil 256
+ 156 more routes

IPv6 Routes

29 routes
Route Country Total IPs
2400:9380:9002::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
2400:9380:9115::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
2400:9380:9116::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
2400:9380:9206::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
2400:9380:a003::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
2400:9380:a00a::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
2400:9380:a00c::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
2400:9380:a014::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
2400:9380:a016::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
2400:9380:a01f::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
2400:9380:a022::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
2400:9380:a026::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
2400:9380:a028::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
2400:9380:a042::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
2400:9380:a110::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
240e:97d:8000::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
2804:1e48:9003::/48 Hong Kong S.A.R. 1.21 × 1024
2a04:f580:9001::/48 United Kingdom 1.21 × 1024
2a04:f580:9090::/48 Netherlands 1.21 × 1024
2a04:f581:110b::/48 Germany 1.21 × 1024
+ 9 more routes