← Trinidad and Tobago ASNs

AS263222

Routes by Country
Trinidad and Tobago 68100.0%

IPv4 Routes

34 routes
Route Country Total IPs
161.0.112.0/21 Trinidad and Tobago 2,048
138.94.240.0/22 Trinidad and Tobago 1,024
143.137.192.0/22 Trinidad and Tobago 1,024
170.0.244.0/22 Trinidad and Tobago 1,024
170.82.216.0/22 Trinidad and Tobago 1,024
45.185.20.0/22 Trinidad and Tobago 1,024
138.94.240.0/24 Trinidad and Tobago 256
138.94.241.0/24 Trinidad and Tobago 256
138.94.242.0/24 Trinidad and Tobago 256
138.94.243.0/24 Trinidad and Tobago 256
143.137.192.0/24 Trinidad and Tobago 256
143.137.193.0/24 Trinidad and Tobago 256
143.137.194.0/24 Trinidad and Tobago 256
143.137.195.0/24 Trinidad and Tobago 256
161.0.112.0/24 Trinidad and Tobago 256
161.0.113.0/24 Trinidad and Tobago 256
161.0.114.0/24 Trinidad and Tobago 256
161.0.115.0/24 Trinidad and Tobago 256
161.0.116.0/24 Trinidad and Tobago 256
161.0.117.0/24 Trinidad and Tobago 256
+ 14 more routes

IPv6 Routes

34 routes
Route Country Total IPs
2803:4680::/32 Trinidad and Tobago 7.92 × 1028
2803:9360::/32 Trinidad and Tobago 7.92 × 1028
2803:4680:1000::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
2803:4680:2000::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
2803:4680:3000::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
2803:4680:4000::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
2803:4680:5000::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
2803:4680:6000::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
2803:4680:7000::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
2803:4680:8000::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
2803:4680:9000::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
2803:4680::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
2803:4680:a000::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
2803:4680:b000::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
2803:4680:c000::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
2803:4680:d000::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
2803:4680:e000::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
2803:4680:f000::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
2803:9360:1000::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
2803:9360:2000::/36 Trinidad and Tobago 4.95 × 1027
+ 14 more routes