← India ASNs

AS38266

Routes by Country
India 1,961100.0%

IPv4 Routes

707 routes
Route Country Total IPs
42.104.0.0/13 India 524,288
1.38.0.0/17 India 32,768
42.110.0.0/17 India 32,768
42.106.0.0/18 India 16,384
42.111.0.0/18 India 16,384
42.111.128.0/18 India 16,384
1.39.224.0/19 India 8,192
203.88.0.0/19 India 8,192
42.110.192.0/19 India 8,192
1.39.128.0/20 India 4,096
42.108.192.0/20 India 4,096
42.111.80.0/20 India 4,096
42.106.40.0/21 India 2,048
42.110.160.0/21 India 2,048
42.110.168.0/21 India 2,048
1.38.128.0/22 India 1,024
1.38.132.0/22 India 1,024
1.38.136.0/22 India 1,024
1.38.140.0/22 India 1,024
1.38.144.0/22 India 1,024
+ 687 more routes

IPv6 Routes

1,254 routes
Route Country Total IPs
2402:3a80:1080::/42 India 7.74 × 1025
2402:3a80:1000::/43 India 3.87 × 1025
2402:3a80:1020::/43 India 3.87 × 1025
2402:3a80:1900::/43 India 3.87 × 1025
2402:3a80:1920::/43 India 3.87 × 1025
2402:3a80:1960::/43 India 3.87 × 1025
2402:3a80:1980::/43 India 3.87 × 1025
2402:3a80:ca0::/43 India 3.87 × 1025
2402:3a80:100::/44 India 1.93 × 1025
2402:3a80:110::/44 India 1.93 × 1025
2402:3a80:1180::/44 India 1.93 × 1025
2402:3a80:1190::/44 India 1.93 × 1025
2402:3a80:11a0::/44 India 1.93 × 1025
2402:3a80:11b0::/44 India 1.93 × 1025
2402:3a80:120::/44 India 1.93 × 1025
2402:3a80:1240::/44 India 1.93 × 1025
2402:3a80:1250::/44 India 1.93 × 1025
2402:3a80:130::/44 India 1.93 × 1025
2402:3a80:1320::/44 India 1.93 × 1025
2402:3a80:1330::/44 India 1.93 × 1025
+ 1,234 more routes