← India ASNs

AS45271

Routes by Country
India 1,528100.0%

IPv4 Routes

385 routes
Route Country Total IPs
106.77.176.0/21 India 2,048
1.187.144.0/22 India 1,024
1.187.148.0/22 India 1,024
1.187.152.0/22 India 1,024
1.187.156.0/22 India 1,024
1.187.160.0/22 India 1,024
1.187.164.0/22 India 1,024
1.187.168.0/22 India 1,024
1.187.172.0/22 India 1,024
1.187.184.0/22 India 1,024
1.187.188.0/22 India 1,024
1.187.224.0/22 India 1,024
1.187.228.0/22 India 1,024
1.187.232.0/22 India 1,024
1.187.236.0/22 India 1,024
1.187.64.0/22 India 1,024
1.187.68.0/22 India 1,024
1.187.72.0/22 India 1,024
1.187.76.0/22 India 1,024
106.67.176.0/22 India 1,024
+ 365 more routes

IPv6 Routes

1,143 routes
Route Country Total IPs
2402:8100:2600::/43 India 3.87 × 1025
2402:8100:2200::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:2210::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:2220::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:2230::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:2280::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:2290::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:22a0::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:22b0::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:29c0::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:29d0::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:29e0::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:29f0::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:2a00::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:2a40::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:2a50::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:2a60::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:2a70::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:2ad0::/44 India 1.93 × 1025
2402:8100:2ae0::/44 India 1.93 × 1025
+ 1,123 more routes