← Myanmar ASNs

AS58952

Routes by Country
Myanmar 310100.0%

IPv4 Routes

37 routes
Route Country Total IPs
210.14.96.0/20 Myanmar 4,096
103.27.116.0/22 Myanmar 1,024
116.206.136.0/22 Myanmar 1,024
38.51.128.0/22 Myanmar 1,024
59.153.88.0/22 Myanmar 1,024
103.27.116.0/24 Myanmar 256
103.27.117.0/24 Myanmar 256
103.27.118.0/24 Myanmar 256
103.27.119.0/24 Myanmar 256
116.206.136.0/24 Myanmar 256
116.206.137.0/24 Myanmar 256
116.206.138.0/24 Myanmar 256
116.206.139.0/24 Myanmar 256
210.14.100.0/24 Myanmar 256
210.14.101.0/24 Myanmar 256
210.14.102.0/24 Myanmar 256
210.14.103.0/24 Myanmar 256
210.14.104.0/24 Myanmar 256
210.14.105.0/24 Myanmar 256
210.14.106.0/24 Myanmar 256
+ 17 more routes

IPv6 Routes

273 routes
Route Country Total IPs
2407:6100::/32 Myanmar 7.92 × 1028
2407:6100:1000::/36 Myanmar 4.95 × 1027
2407:6100:2000::/36 Myanmar 4.95 × 1027
2407:6100:3000::/36 Myanmar 4.95 × 1027
2407:6100:4000::/36 Myanmar 4.95 × 1027
2407:6100:5000::/36 Myanmar 4.95 × 1027
2407:6100:6000::/36 Myanmar 4.95 × 1027
2407:6100:7000::/36 Myanmar 4.95 × 1027
2407:6100:8000::/36 Myanmar 4.95 × 1027
2407:6100:9000::/36 Myanmar 4.95 × 1027
2407:6100::/36 Myanmar 4.95 × 1027
2407:6100:a000::/36 Myanmar 4.95 × 1027
2407:6100:b000::/36 Myanmar 4.95 × 1027
2407:6100:c000::/36 Myanmar 4.95 × 1027
2407:6100:d000::/36 Myanmar 4.95 × 1027
2407:6100:e000::/36 Myanmar 4.95 × 1027
2407:6100:f000::/36 Myanmar 4.95 × 1027
2407:6100:1000::/40 Myanmar 3.09 × 1026
2407:6100:100::/40 Myanmar 3.09 × 1026
2407:6100:1100::/40 Myanmar 3.09 × 1026
+ 253 more routes